Ako chcete Bratislava Winter
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | |||
|
|
26 | 200 cm | 100 kg | |
|
|
32 | 172 cm | 76 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
35 | |||
|
|
30 | |||
|
|
31 | 178 cm | 78 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
32 | |||
|
|
42 |