ASGuard - Bodva Sport Club Košice
3:3
(3:3)
Pivkári Nitra
11.02.2023 - 08:50
Ihrisko č. 1
Skupina B
3:3
1'
M. Gere
4'
N. Charizopulos
5'
R. Jano
6'
R. Behún
7'
M. Bakita
9'
M. Bakita
14'
M. Sasák
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
23 | Róbert Jano | 1 | 0 | 0 |
13 | Michal Gere | 1 | 0 | 0 |
69 | Richard Behún | 1 | 0 | 0 |
37 | Vladimír Kučera | 0 | 0 | 0 |
7 | Filip Kis | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Vilčko | 0 | 0 | 0 |
28 | Mojmír Trebuňák | 0 | 0 | 0 |
21 | Maroš Sasák | 0 | 1 | 0 |
24 | Ladislav Baran | 0 | 0 | 0 |
90 | Ľubomír Pangrác | 0 | 0 | 0 |
93 | Jozef Kandrač | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
90 | Matej Bakita | 2 | 0 | 0 |
30 | Nikolaos Charizopulos | 1 | 0 | 0 |
10 | Matúš Turan | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sloboda | 0 | 0 | 0 |
17 | Miroslav Stoch | 0 | 0 | 0 |
20 | Matúš Paukner | 0 | 0 | 0 |
21 | Ján Harbuľák | 0 | 0 | 0 |
34 | Peter Kostoláni | 0 | 0 | 0 |
69 | Roman Palovčík | 0 | 0 | 0 |
77 | Ľuboš Kolár | 0 | 0 | 0 |
82 | Daniel Koprda | 0 | 0 | 0 |
99 | Peter Halúzka | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pivkári Nitra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
3. | ASGuard - Bodva Sport Club Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 10 | |
4. | Eli PcProfi Academy Humenné | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
5. | 4 SPORT Team Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
6. | Vakatanka Košice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Postup
Zostup