4 SPORT Team Prešov
0:1
(0:1)
Eli PcProfi Academy Humenné
11.02.2023 - 08:50
Ihrisko č. 3
Skupina B
0:1
4'
M. Zemčák
7'
K. Gmitter
12'
M. Vozár
14'
N. Lukáč
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
2 | Daniel Fertaľ | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Švec | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Adamčo | 0 | 0 | 0 |
10 | Rastislav Švec | 0 | 0 | 0 |
16 | Marek Vozár | 0 | 1 | 0 |
18 | Martin Luterančík | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Ličák | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Marton | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Luterančík | 0 | 0 | 0 |
38 | Kristián Kušnir | 0 | 0 | 0 |
92 | Ján Kračinovský | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
30 | Nikolas Lukáč | 1 | 0 | 0 |
6 | Kristián Gmitter | 0 | 1 | 0 |
7 | Adam Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
10 | Radoslav Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Varga | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomáš Sepeši | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Zemčák | 0 | 1 | 0 |
87 | Richard Škodi | 0 | 0 | 0 |
91 | Samuel Sarik | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pivkári Nitra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
3. | ASGuard - Bodva Sport Club Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 10 | |
4. | Eli PcProfi Academy Humenné | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
5. | 4 SPORT Team Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
6. | Vakatanka Košice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Postup
Zostup