Vakatanka Košice
1:1
(1:1)
4 SPORT Team Prešov
11.02.2023 - 09:30
Ihrisko č. 1
Skupina B
1:1
9'
L. Kolcun
11'
P. Ličák
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Lukáš Kolcun | 1 | 0 | 0 | |
Michal Pach | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Eged | 0 | 0 | 0 | |
Peter Terpaj | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Fiľák | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kušiak | 0 | 0 | 0 | |
Sergej Pilipčuk | 0 | 0 | 0 | |
Filip Korček | 0 | 0 | 0 | |
David Rohal | 0 | 0 | 0 | |
Marek Kuruc | 0 | 0 | 0 | |
Michal Groško | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
19 | Patrik Ličák | 1 | 0 | 0 |
2 | Daniel Fertaľ | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Švec | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Adamčo | 0 | 0 | 0 |
10 | Rastislav Švec | 0 | 0 | 0 |
16 | Marek Vozár | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Luterančík | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Marton | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Luterančík | 0 | 0 | 0 |
38 | Kristián Kušnir | 0 | 0 | 0 |
92 | Ján Kračinovský | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pivkári Nitra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
3. | ASGuard - Bodva Sport Club Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 10 | |
4. | Eli PcProfi Academy Humenné | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
5. | 4 SPORT Team Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
6. | Vakatanka Košice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Postup
Zostup