4 SPORT Team Prešov
0:6
(0:6)
ASGuard - Bodva Sport Club Košice
11.02.2023 - 10:10
Ihrisko č. 2
Skupina B
0:6
5'
J. Luterančík
6'
M. Sasák
7'
M. Trebuňák
9'
R. Behún
12'
R. Jano
14'
F. Kis
16'
R. Behún
17'
P. Vilčko
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
2 | Daniel Fertaľ | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Švec | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Adamčo | 0 | 0 | 0 |
10 | Rastislav Švec | 0 | 0 | 0 |
16 | Marek Vozár | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Luterančík | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Ličák | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Marton | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Luterančík | 0 | 1 | 0 |
38 | Kristián Kušnir | 0 | 0 | 0 |
92 | Ján Kračinovský | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
69 | Richard Behún | 2 | 0 | 0 |
7 | Filip Kis | 1 | 0 | 0 |
11 | Peter Vilčko | 1 | 0 | 0 |
17 | Mojmír Trebuňák | 1 | 0 | 0 |
23 | Róbert Jano | 1 | 0 | 0 |
5 | Vladimír Kučera | 0 | 0 | 0 |
13 | Michal Gere | 0 | 0 | 0 |
21 | Maroš Sasák | 0 | 1 | 0 |
24 | Ladislav Baran | 0 | 0 | 0 |
90 | Ľubomír Pangrác | 0 | 0 | 0 |
93 | Jozef Kandrač | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pivkári Nitra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
3. | ASGuard - Bodva Sport Club Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 10 | |
4. | Eli PcProfi Academy Humenné | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
5. | 4 SPORT Team Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
6. | Vakatanka Košice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Postup
Zostup