ASGuard - Bodva Sport Club Košice
7:2
(7:2)
Eli PcProfi Academy Humenné
11.02.2023 - 10:50
Ihrisko č. 1
Skupina B
7:2
7'
J. Kandrač
8'
F. Kis
9'
V. Kučera
10'
M. Sasák
10'
R. Elizeuš
11'
S. Sarik
12'
R. Behún
13'
M. Trebuňák
14'
F. Kis
15'
N. Lukáč
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
7 | Filip Kis | 2 | 0 | 0 |
5 | Vladimír Kučera | 1 | 0 | 0 |
17 | Mojmír Trebuňák | 1 | 0 | 0 |
21 | Maroš Sasák | 1 | 0 | 0 |
69 | Richard Behún | 1 | 0 | 0 |
93 | Jozef Kandrač | 1 | 0 | 0 |
11 | Peter Vilčko | 0 | 0 | 0 |
13 | Michal Gere | 0 | 0 | 0 |
23 | Róbert Jano | 0 | 0 | 0 |
24 | Ladislav Baran | 0 | 0 | 0 |
90 | Ľubomír Pangrác | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
91 | Samuel Sarik | 1 | 0 | 0 |
30 | Nikolas Lukáč | 1 | 0 | 0 |
6 | Kristián Gmitter | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
10 | Radoslav Elizeuš | 0 | 1 | 0 |
11 | Jakub Varga | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomáš Sepeši | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Zemčák | 0 | 0 | 0 |
87 | Richard Škodi | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pivkári Nitra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
3. | ASGuard - Bodva Sport Club Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 10 | |
4. | Eli PcProfi Academy Humenné | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
5. | 4 SPORT Team Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
6. | Vakatanka Košice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Postup
Zostup