Engerau Boys Bratislava
1:3
(1:3)
4 SPORT Team Prešov
11.02.2023 - 10:50
Ihrisko č. 3
Skupina B
1:3
6'
R. Gibala
13'
M. Vozár
14'
R. Švec
15'
F. Marton
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Rastislav Gibala | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | |
Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
Martin Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Marián Krížan | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 |
15 | Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 |
17 | Martia Babingui | 0 | 0 | 0 |
20 | Šimon Chalány | 0 | 0 | 0 |
95 | Mário Topor | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
10 | Rastislav Švec | 1 | 0 | 0 |
16 | Marek Vozár | 1 | 0 | 0 |
20 | Filip Marton | 1 | 0 | 0 |
2 | Daniel Fertaľ | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Švec | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Adamčo | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Luterančík | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Ličák | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Luterančík | 0 | 0 | 0 |
38 | Kristián Kušnir | 0 | 0 | 0 |
92 | Ján Kračinovský | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pivkári Nitra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
3. | ASGuard - Bodva Sport Club Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 10 | |
4. | Eli PcProfi Academy Humenné | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
5. | 4 SPORT Team Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
6. | Vakatanka Košice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Postup
Zostup