Eli PcProfi Academy Humenné
0:1
(0:1)
Engerau Boys Bratislava
11.02.2023 - 11:30
Ihrisko č. 1
Skupina B
0:1
6'
M. Csiba
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
6 | Kristián Gmitter | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
10 | Radoslav Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Varga | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomáš Sepeši | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Zemčák | 0 | 0 | 0 |
30 | Nikolas Lukáč | 0 | 0 | 0 |
87 | Richard Škodi | 0 | 0 | 0 |
91 | Samuel Sarik | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Martin Csiba | 1 | 0 | 0 | |
Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | |
Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
Marián Krížan | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | |
Rastislav Gibala | 0 | 0 | 0 | |
11 | Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 |
15 | Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 |
17 | Martia Babingui | 0 | 0 | 0 |
20 | Šimon Chalány | 0 | 0 | 0 |
95 | Mário Topor | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pivkári Nitra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
3. | ASGuard - Bodva Sport Club Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 10 | |
4. | Eli PcProfi Academy Humenné | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
5. | 4 SPORT Team Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
6. | Vakatanka Košice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Postup
Zostup