Vakatanka Košice
0:3
(0:3)
ASGuard - Bodva Sport Club Košice

11.02.2023 - 11:30
Ihrisko č. 2
Skupina B

0:3

6' M. Sasák
8' V. Kučera
16' M. Trebuňák
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Michal Pach 0 0 0
Jozef Eged 0 0 0
Peter Terpaj 0 0 0
Samuel Fiľák 0 0 0
Jakub Kušiak 0 0 0
Lukáš Kolcun 0 0 0
Sergej Pilipčuk 0 0 0
Filip Korček 0 0 0
David Rohal 0 0 0
Marek Kuruc 0 0 0
Michal Groško 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
5 Vladimír Kučera 1 0 0
17 Mojmír Trebuňák 1 0 0
21 Maroš Sasák 1 0 0
7 Filip Kis 0 0 0
11 Peter Vilčko 0 0 0
13 Michal Gere 0 0 0
23 Róbert Jano 0 0 0
24 Ladislav Baran 0 0 0
69 Richard Behún 0 0 0
90 Ľubomír Pangrác 0 0 0
93 Jozef Kandrač 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. PIV Pivkári Nitra 5 3 2 0 13:7 +6 11
2. ENG Engerau Boys Bratislava 5 3 1 1 9:6 +3 10
3. ASG ASGuard - Bodva Sport Club Košice 5 3 1 1 20:9 +11 10
4. ELI Eli PcProfi Academy Humenné 5 2 0 3 7:10 -3 6
5. 4SP 4 SPORT Team Prešov 5 1 1 3 5:11 -6 4
6. VAK Vakatanka Košice 5 0 1 4 4:15 -11 1
Postup
Zostup