4 SPORT Team Prešov
1:2
(1:2)
Pivkári Nitra
11.02.2023 - 11:30
Ihrisko č. 3
Skupina B
1:2
4'
M. Paukner
5'
P. Halúzka
8'
P. Adamčo
10'
Ľ. Kolár
12'
M. Švec
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
6 | Patrik Adamčo | 1 | 0 | 0 |
2 | Daniel Fertaľ | 0 | 0 | 0 |
4 | Mário Švec | 0 | 1 | 0 |
10 | Rastislav Švec | 0 | 0 | 0 |
16 | Marek Vozár | 0 | 0 | 0 |
18 | Martin Luterančík | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Ličák | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Marton | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Luterančík | 0 | 0 | 0 |
38 | Kristián Kušnir | 0 | 0 | 0 |
92 | Ján Kračinovský | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
77 | Ľuboš Kolár | 1 | 0 | 0 |
20 | Matúš Paukner | 1 | 0 | 0 |
10 | Matúš Turan | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sloboda | 0 | 0 | 0 |
17 | Miroslav Stoch | 0 | 0 | 0 |
21 | Ján Harbuľák | 0 | 0 | 0 |
30 | Nikolaos Charizopulos | 0 | 0 | 0 |
34 | Peter Kostoláni | 0 | 0 | 0 |
69 | Roman Palovčík | 0 | 0 | 0 |
82 | Daniel Koprda | 0 | 0 | 0 |
90 | Matej Bakita | 0 | 0 | 0 |
99 | Peter Halúzka | 0 | 1 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pivkári Nitra | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | +6 | 11 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
3. | ASGuard - Bodva Sport Club Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 10 | |
4. | Eli PcProfi Academy Humenné | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
5. | 4 SPORT Team Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
6. | Vakatanka Košice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | 1 |
Postup
Zostup