Bambariaci Martin
0:2
(0:2)
TO-DAY Hydrokres Prešov
11.02.2023 - 11:50
Ihrisko č. 2
Skupina C
0:2
5'
Ľ. Thomka
13'
M. Varga
14'
K. Čekan
14'
J. Kuhajdík
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Samuel Pekelský | 0 | 0 | 0 | |
1 | Erik Feriančik | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Grusmann | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Kucej | 0 | 0 | 0 |
18 | Juraj Valášek | 0 | 0 | 0 |
19 | Ľuboš Thomka | 0 | 1 | 0 |
25 | Viktor Rác | 0 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Vlček | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
77 | Kevin Peter Čekan | 1 | 0 | 0 |
5 | Michal Varga | 1 | 0 | 0 |
1 | Šimon Paluba | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Biroš | 0 | 0 | 0 |
7 | Matúš Varga | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukáš Janič | 0 | 0 | 0 |
9 | Rudolf Beliš | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Mikluš | 0 | 0 | 0 |
12 | Juraj Kuhajdík | 0 | 1 | 0 |
26 | Martin Kapraľ | 0 | 0 | 0 |
63 | Erik Kapraľ | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TO-DAY Hydrokres Prešov | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 13 | |
2. | Bambariaci Martin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | |
3. | Golden Boys Trnava | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 9 | |
4. | Bianconeri Banská Bystrica | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
5. | LOS POLLOS HERMANOS Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | |
6. | Nuršišliš United Prešov | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 0 |
Postup
Zostup