Nuršišliš United Prešov
1:2
(1:2)
TO-DAY Hydrokres Prešov
11.02.2023 - 14:10
Ihrisko č. 2
Skupina C
1:2
6'
Š. Kollár
10'
T. Mikluš
12'
T. Mikluš
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
11 | Štefan Kollár | 1 | 0 | 0 |
3 | Tomáš Marchevka | 0 | 0 | 0 |
4 | Dominik Sočuvka | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Šulík | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikuláš Fedor | 0 | 0 | 0 |
10 | Andrej Pollák | 0 | 0 | 0 |
13 | Štefan Koreň | 0 | 0 | 0 |
20 | Adam Kupec | 0 | 0 | 0 |
33 | Matej Barnáš | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
10 | Tomáš Mikluš | 2 | 0 | 0 |
1 | Šimon Paluba | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Biroš | 0 | 0 | 0 |
5 | Michal Varga | 0 | 0 | 0 |
7 | Matúš Varga | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukáš Janič | 0 | 0 | 0 |
9 | Rudolf Beliš | 0 | 0 | 0 |
12 | Juraj Kuhajdík | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Kapraľ | 0 | 0 | 0 |
63 | Erik Kapraľ | 0 | 0 | 0 |
77 | Kevin Peter Čekan | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TO-DAY Hydrokres Prešov | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 13 | |
2. | Bambariaci Martin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | |
3. | Golden Boys Trnava | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 9 | |
4. | Bianconeri Banská Bystrica | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
5. | LOS POLLOS HERMANOS Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | |
6. | Nuršišliš United Prešov | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 0 |
Postup
Zostup