Golden Boys Trnava
2:2
(2:2)
Bambariaci Martin
11.02.2023 - 14:50
Ihrisko č. 1
Skupina C
2:2
4'
A. Bombicz
4'
T. Kucej
7'
A. Bombicz
16'
T. Kucej
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
91 | Adam Bombicz | 2 | 0 | 0 |
9 | Lukáš Ďuriš | 0 | 0 | 0 |
18 | Matúš Loskot | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Orichel | 0 | 0 | 0 |
30 | Peter Hornák | 0 | 0 | 0 |
31 | Miroslav Sedlák | 0 | 0 | 0 |
33 | Tomáš Sedlák | 0 | 0 | 0 |
33 | Patrik Brestovanský | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
13 | Tomáš Kucej | 2 | 0 | 0 |
Samuel Pekelský | 0 | 0 | 0 | |
1 | Erik Feriančik | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Grusmann | 0 | 0 | 0 |
18 | Juraj Valášek | 0 | 0 | 0 |
19 | Ľuboš Thomka | 0 | 0 | 0 |
25 | Viktor Rác | 0 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Vlček | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TO-DAY Hydrokres Prešov | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 13 | |
2. | Bambariaci Martin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | |
3. | Golden Boys Trnava | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:6 | +5 | 9 | |
4. | Bianconeri Banská Bystrica | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
5. | LOS POLLOS HERMANOS Prešov | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | |
6. | Nuršišliš United Prešov | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 0 |
Postup
Zostup