11.02.2023 - 14:30
Ihrisko č. 1
Skupina D
4:1
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | David Bielčík | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Vladimír Fujak | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | František Lády | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Tomáš Jancík | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Branislav Fratrič | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Martin Dužek | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Martin Bučák | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Štefunko | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Marián Kvasňovský | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Matej Dolník | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Reisel | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Milan Valašik | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lukáš Štrbák | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Tomáš Homola | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Michal Horváth | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ondrej Kurín | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Martin Pekár | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Juraj Sobota | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Matus Vavro | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Róbert Siekel | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ján Hronec | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Marek Lupták | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Boris Šlabjar | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Ľubomír Hagara | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 17:2 | +15 | 11 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 8 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 1:18 | -17 | 1 |