11.02.2023 - 12:10
Ihrisko č. 1
PLAY - OFF, štvťfinále
0:0
Penalty 0:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Michal Bojnanský | 0 | 0 | 0 |
2 | Peter Peregrim | 0 | 0 | 0 |
3 | Lukáš Čambal | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Múcska | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Nagy | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukáš Olšinský | 0 | 0 | 0 |
7 | Lukáš Žilavý | 0 | 0 | 0 |
8 | Ladislav Kelecsenyi | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 |
2 | Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Csiba | 0 | 0 | 0 |
4 | Rastislav Gibala | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 |
6 | Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 |
7 | Martia Babingui | 0 | 0 | 0 |
8 | Šimon Chalány | 0 | 0 | 0 |
9 | Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 |
10 | Marián Krížan | 0 | 0 | 0 |
11 | Mário Topor | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|