Pivkári Nitra
0:2
(0:2)
Papalalulu Bratislava

11.02.2023 - 12:10
Ihrisko č. 2
PLAY - OFF, štvťfinále

0:2

15' J. Kovašich
16' P. Lipa
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
10 Matúš Turan 0 0 0
11 Roman Sloboda 0 0 0
17 Miroslav Stoch 0 0 0
20 Matúš Paukner 0 0 0
21 Ján Harbuľák 0 0 0
30 Nikolaos Charizopulos 0 0 0
34 Peter Kostoláni 0 0 0
69 Roman Palovčík 0 0 0
77 Ľuboš Kolár 0 0 0
82 Daniel Koprda 0 0 0
90 Matej Bakita 0 0 0
99 Peter Halúzka 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
99 Peter Lipa 1 0 0
77 Juraj Kovašich 1 0 0
1 Robert Maglen 0 0 0
6 Juraj Stašiak 0 0 0
8 Marek Paštrnák 0 0 0
10 Miroslav Židzik 0 0 0
16 Adam Zdráhal 0 0 0
20 Norbert Churý 0 0 0
69 Martin Jurkemik 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup