FC BPN Bratislava
1:0
(1:0)
Bambariaci Martin

11.02.2023 - 15:35
Ihrisko č. 2
PLAY - OFF, štvťfinále

1:0

7' I. Buchel
13' P. Chamilla
15' M. Šlehofer
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
13 Ivan Buchel 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
6 Matúš Šlehofer 0 1 0
7 Ľudovít Felix 0 0 0
8 Milan Nestorik 0 0 0
9 Patrik Chamilla 0 1 0
10 Silvester Jáger 0 0 0
11 Patrik Gajan 0 0 0
12 Erik Szabo 0 0 0
17 Severín Zelenák 0 0 0
54 Michael Bittera 0 0 0
77 Patrik Juhos 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Erik Feriančik 0 0 0
4 Samuel Pekelský 0 0 0
6 Tomáš Grusmann 0 0 0
13 Tomáš Kucej 0 0 0
18 Juraj Valášek 0 0 0
19 Ľuboš Thomka 0 0 0
25 Viktor Rác 0 0 0
27 Tomáš Vlček 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup