Engerau Boys Bratislava
0:2
(0:2)
TO-DAY Hydrokres Prešov

11.02.2023 - 16:05
Ihrisko č. 1
PLAY - OFF, semifinále

0:2

4' D. Biroš
7' D. Biroš
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Dominik Podhajeczky 0 0 0
7 Nicolas Pochylý 0 0 0
9 Martin Csiba 0 0 0
10 Rastislav Gibala 0 0 0
11 Andrej Csiba 0 0 0
15 Dejan Súkala 0 0 0
17 Martia Babingui 0 0 0
20 Šimon Chalány 0 0 0
45 Roman Rusnák 0 0 0
79 Marián Krížan 0 0 0
95 Mário Topor 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
4 Daniel Biroš 2 0 0
1 Šimon Paluba 0 0 0
5 Michal Varga 0 0 0
7 Matúš Varga 0 0 0
8 Lukáš Janič 0 0 0
9 Rudolf Beliš 0 0 0
10 Tomáš Mikluš 0 0 0
12 Juraj Kuhajdík 0 0 0
26 Martin Kapraľ 0 0 0
63 Erik Kapraľ 0 0 0
77 Kevin Peter Čekan 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup