Papalalulu Bratislava
0:1
(0:1)
FC BPN Bratislava

11.02.2023 - 16:05
Ihrisko č. 2
PLAY - OFF, semifinále

0:1

7' S. Jáger
9' P. Juhos
11' J. Stašiak
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Robert Maglen 0 0 0
6 Juraj Stašiak 0 1 0
8 Marek Paštrnák 0 0 0
10 Miroslav Židzik 0 0 0
16 Adam Zdráhal 0 0 0
20 Norbert Churý 0 0 0
69 Martin Jurkemik 0 0 0
77 Juraj Kovašich 0 0 0
99 Peter Lipa 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
77 Patrik Juhos 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
6 Matúš Šlehofer 0 0 0
7 Ľudovít Felix 0 0 0
8 Milan Nestorik 0 0 0
9 Patrik Chamilla 0 0 0
10 Silvester Jáger 0 1 0
11 Patrik Gajan 0 0 0
12 Erik Szabo 0 0 0
13 Ivan Buchel 0 0 0
17 Severín Zelenák 0 0 0
54 Michael Bittera 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup