Engerau Boys Bratislava
1:3
(1:3)
Papalalulu Bratislava

11.02.2023 - 16:35
Ihrisko č. 1
PLAY - OFF, o 3. miesto

1:3

2' M. Jurkemik
12' M. Židzik
14' M. Krížan
15' P. Lipa
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
79 Marián Krížan 1 0 0
1 Dominik Podhajeczky 0 0 0
7 Nicolas Pochylý 0 0 0
9 Martin Csiba 0 0 0
10 Rastislav Gibala 0 0 0
11 Andrej Csiba 0 0 0
15 Dejan Súkala 0 0 0
17 Martia Babingui 0 0 0
20 Šimon Chalány 0 0 0
45 Roman Rusnák 0 0 0
95 Mário Topor 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
69 Martin Jurkemik 1 0 0
10 Miroslav Židzik 1 0 0
99 Peter Lipa 1 0 0
1 Robert Maglen 0 0 0
6 Juraj Stašiak 0 0 0
8 Marek Paštrnák 0 0 0
16 Adam Zdráhal 0 0 0
20 Norbert Churý 0 0 0
77 Juraj Kovašich 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup