10.02.2024 - 13:10
Ihrisko č. 3
Skupina A
0:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
7 | Filip Kis | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Blaško | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Ukropec | 0 | 0 | 0 |
15 | František Horník | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Lenart | 0 | 0 | 0 |
23 | Michal Pach | 0 | 0 | 0 |
24 | David Rohal | 0 | 0 | 0 |
27 | Miťo Stankovič | 0 | 0 | 0 |
36 | Jakub Olajoš | 0 | 0 | 0 |
53 | Vladimír Beliš | 0 | 0 | 0 |
86 | Stanislav Pella | 0 | 0 | 0 |
88 | Jakub Špišák | 0 | 0 | 0 |
99 | Matej Drabik | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
69 | Martin Jurkemik | 1 | 0 | 0 |
16 | Emil Haladej | 1 | 1 | 0 |
1 | Lukáš Sláhučka | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Blažej | 0 | 0 | 0 |
5 | Michal Vozár | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Paštrnák | 0 | 0 | 0 |
10 | Miroslav Židzik | 0 | 0 | 0 |
11 | Juraj Stašiak | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Javnický | 0 | 0 | 0 |
23 | Norbert Churý | 0 | 0 | 0 |
27 | Samo Marušinec | 0 | 0 | 0 |
77 | Juraj Kovašich | 0 | 0 | 0 |
99 | Peter Lipa | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papalalulu Bratislava | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | +8 | 11 | |
2. | Rising Prospects Košice | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 10 | |
3. | 7edma Patrioti Kanianka | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | |
4. | Bambariaci Martin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 | |
5. | Xanto team Zvolen | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 | |
6. | TC Nitra | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | -15 | 0 |