Engerau Boys Bratislava
2:0
(2:0)
Jafa Team Prešov

10.02.2024 - 10:50
Ihrisko č. 2
Skupina B

2:0

3' M. Šafárik
8' A. Csiba
14' A. Csiba
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
45 Michal Šafárik 1 0 0
11 Andrej Csiba 1 1 0
7 Pablo Valls Polonyi 0 0 0
8 Ondrej Cíferský 0 0 0
15 Erik Kyselák 0 0 0
17 Jakub Hudec 0 0 0
19 Roman Rusnák 0 0 0
26 Dominik Podhajeczky 0 0 0
37 Peter Bondra 0 0 0
95 Mário Topor 0 0 0
99 Martin Csiba 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Radovan Juhás 0 0 0
3 Ján Kračinovský 0 0 0
5 Róbert Fabišík 0 0 0
10 Adrián Tomáš 0 0 0
11 Tomáš Džubinský 0 0 0
18 Lukáš Prusák 0 0 0
52 Libor Leško 0 0 0
66 Marián Sabolčík 0 0 0
80 Erik Stach 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. GOL Golden Boys Trnava 5 4 1 0 10:2 +8 13
2. ENG Engerau Boys Bratislava 5 4 1 0 9:2 +7 13
3. ZEL ZEL Martin 5 2 1 2 7:4 +3 7
4. JAF Jafa Team Prešov 5 2 1 2 6:5 +1 7
5. LAK LA Kings Zvolen 5 0 1 4 2:10 -8 1
6. FCS FC Santos Galanta 5 0 1 4 1:12 -11 1
Postup
Zostup