10.02.2024 - 10:50
Ihrisko č. 3
Skupina B
0:3
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Peťko | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Miloš Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Roman Krnáč | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jaroslav Čierny | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tomáš Čierny | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Martin Lucina | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Slavomír Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Richard Šavrtka | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Adam Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Martin Didi | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Šimon Troiak | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tomáš Martinka | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ľuboš Thomka | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Dominik Gallo | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Erik Feriančik | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lukáš Janič | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Viktor Rác | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Daniel Cvik | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tomáš Stašík | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marek Lanko | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Gallik | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tomáš Burger | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dušan Štrbák | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 13 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 5. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | -11 | 1 |