10.02.2024 - 12:10
Ihrisko č. 1
Skupina B
2:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
11 | Andrej Csiba | 1 | 0 | 0 |
95 | Mário Topor | 1 | 0 | 0 |
7 | Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 |
15 | Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 |
17 | Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 |
19 | Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 |
26 | Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 |
37 | Peter Bondra | 0 | 0 | 0 |
45 | Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Csiba | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
2 | Zoltan Miklos | 0 | 0 | 0 |
6 | Peter Bošák | 0 | 0 | 0 |
7 | Dalibor Kiss | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Vaňo | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrik Harsányi | 0 | 0 | 0 |
10 | Zoltán Mudroch | 0 | 0 | 0 |
13 | Matúš Laššú | 0 | 0 | 0 |
17 | Imrich Mészáros | 0 | 0 | 0 |
18 | Ladislav Varga | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Ondrejo | 0 | 0 | 0 |
22 | Daniel Stríž | 0 | 0 | 0 |
77 | Artur Krull | 0 | 0 | 0 |
85 | Tomaš Mrva | 0 | 0 | 0 |
86 | Ivan Igrici | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golden Boys Trnava | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
2. | Engerau Boys Bratislava | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 13 | |
3. | ZEL Martin | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 7 | |
4. | Jafa Team Prešov | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | |
5. | LA Kings Zvolen | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |
6. | FC Santos Galanta | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | -11 | 1 |