10.02.2024 - 13:30
Ihrisko č. 1
Skupina B
1:1
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Šimon Troiak | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Michal Peťko | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Miloš Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Roman Krnáč | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jaroslav Čierny | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tomáš Čierny | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Martin Lucina | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Slavomír Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Richard Šavrtka | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Adam Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Martin Didi | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tomáš Martinka | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Matúš Laššú | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Zoltan Miklos | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Peter Bošák | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dalibor Kiss | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Martin Vaňo | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Patrik Harsányi | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zoltán Mudroch | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Imrich Mészáros | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ladislav Varga | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Stefan Ondrejo | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Daniel Stríž | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Artur Krull | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Tomaš Mrva | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Ivan Igrici | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 13 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 5. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | -11 | 1 |