10.02.2024 - 13:30
Ihrisko č. 2
Skupina B
1:2
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lukáš Janič | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Erik Feriančik | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dominik Gallo | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ľuboš Thomka | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Viktor Rác | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Daniel Cvik | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tomáš Stašík | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marek Lanko | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Gallik | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tomáš Burger | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dušan Štrbák | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Martin Csiba | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Roman Rusnák | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Mário Topor | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 13 | |
| 3. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 5. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | -11 | 1 |