Jafa Team Prešov
0:2
(0:2)
Golden Boys Trnava

10.02.2024 - 13:30
Ihrisko č. 3
Skupina B

0:2

6' T. Trabalík
12' M. Sabolčík
12' P. Hornák
16' M. Antol
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Radovan Juhás 0 0 0
3 Ján Kračinovský 0 0 0
5 Róbert Fabišík 0 0 0
10 Adrián Tomáš 0 0 0
11 Tomáš Džubinský 0 0 0
18 Lukáš Prusák 0 0 0
52 Libor Leško 0 0 0
66 Marián Sabolčík 0 1 0
80 Erik Stach 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
6 Martin Antol 1 0 0
25 Tomáš Trabalík 1 0 0
1 Patrik Delinčák 0 0 0
10 Patrik Krchnák 0 0 0
18 Matúš Loskot 0 0 0
22 Martin Orichel 0 0 0
30 Peter Hornák 0 1 0
31 Miroslav Sedlák 0 0 0
33 Tomáš Sedlák 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. GOL Golden Boys Trnava 5 4 1 0 10:2 +8 13
2. ENG Engerau Boys Bratislava 5 4 1 0 9:2 +7 13
3. ZEL ZEL Martin 5 2 1 2 7:4 +3 7
4. JAF Jafa Team Prešov 5 2 1 2 6:5 +1 7
5. LAK LA Kings Zvolen 5 0 1 4 2:10 -8 1
6. FCS FC Santos Galanta 5 0 1 4 1:12 -11 1
Postup
Zostup