10.02.2024 - 14:50
Ihrisko č. 1
Skupina C
4:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Matej Porubský | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Tomáš Hatala | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Leonard Farkas | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Viktor Kubalec | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ivan Bašťovanský | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Samuel Török | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Ľuboš Takáč | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Ľuboš Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Marcel Kurej | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Michal Kružlík | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Boris Juhás | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jozef Holka | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Filip Tomovič | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Andrej Dobiš | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Miroslav Hrebík | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jakub Alchus | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Dušan Dzíbela | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Peter Brestovanský | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Matúš Klenkovič | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Ladislav Venžík | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Andrej Holka | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 10 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |