10.02.2024 - 16:50
Ihrisko č. 1
Skupina C
1:1
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michal Varga | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Daniel Biroš | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Matúš Varga | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Matej Škrepták | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rudolf Beliš | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Šimon Paluba | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Martin Kapraľ | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jaroslav Repa | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Erik Kapraľ | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Kevin Peter Čekan | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lukáš Čambal | 1 | 0 | 0 | |
| Peter Futo | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Martin Harag | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Miroslav Kaňuk | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Patrik Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Michal Čambal | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tomáš Múcska | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Erik Nagy | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Lukáš Olšinský | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Patrik Šušla | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Marek Sabo | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Marko Cingel | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 10 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |