10.02.2024 - 16:50
Ihrisko č. 3
Skupina C
0:3
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Blahutiak | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Daniel Dupej | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakub Škurla | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Samuel Molnár | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lukáš Piršč | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Matúš Štefko | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Daniel Konček | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Marko Sudimák | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Daniel Nagy | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Adrián Štefko | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Šimon Fašang | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tomáš Janeček | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakub Hronček | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Peter Kozárik | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Hatala | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Matej Porubský | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Leonard Farkas | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Viktor Kubalec | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ivan Bašťovanský | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Samuel Török | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Ľuboš Takáč | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Ľuboš Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Marcel Kurej | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Michal Kružlík | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | +6 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 10 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 |