MIBA Bianconeri Banská Bystrica
3:1
(3:1)
FC Dart Piešťany

10.02.2024 - 14:30
Ihrisko č. 1
Skupina D

3:1

6' M. Črep
11' M. Sanitra
13' T. Pažout
15' J. Hlbocký
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
8 Tomáš Pažout 1 0 0
11 Maximilián Črep 1 0 0
91 Marián Sanitra 1 0 0
9 Ján Štubian 0 0 0
13 Ondrej Zeleňanský 0 0 0
17 Oliver Ďurta 0 0 0
18 Martin Chamaj 0 0 0
22 Tomáš Mičuda 0 0 0
44 Lukáš Löbb 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
47 Juraj Hlbocký 1 0 0
1 Martin Grežo 0 0 0
9 Filip Frankovič 0 0 0
22 Milan Klasovitý 0 0 0
23 Dávid Miškech 0 0 0
77 Braňo Miškerník 0 0 0
81 Filip Miškech 0 0 0
88 Jakub Halanda 0 0 0
99 Richard Hrdina 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. FCB FC BPN Bratislava 5 3 2 0 15:2 +13 11
2. VAK Vakatanka Košice 5 3 2 0 12:4 +8 11
3. TIK TIKI TAKA Bratislava 5 3 0 2 12:8 +4 9
4. BIA MIBA Bianconeri Banská Bystrica 5 1 1 3 5:11 -6 4
5. FCD FC Dart Piešťany 5 1 0 4 4:21 -17 3
6. GAR Gardenbar Team Prešov 5 0 3 2 4:6 -2 3
Postup
Zostup