10.02.2024 - 16:30
Ihrisko č. 1
Skupina D
1:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
98 | Šimon Štefanec | 1 | 0 | 0 |
1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Szabo | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Chamilla | 0 | 0 | 0 |
7 | Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivan Buchel | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľudovít Felix | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Nestorik | 0 | 0 | 0 |
12 | Silvester Jáger | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Vanek | 0 | 0 | 0 |
77 | Patrik Juhos | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
71 | Adam Kuľha | 1 | 0 | 0 |
2 | Lukáš Kolcun | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Kušiak | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Veliký | 0 | 0 | 0 |
13 | Michal Gere | 0 | 0 | 0 |
14 | Maroš Harvila | 0 | 0 | 0 |
17 | Samuel Fiľák | 0 | 0 | 0 |
20 | Sergej Pilipčuk | 0 | 0 | 0 |
30 | Adam Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
34 | Martin Popovič | 0 | 0 | 0 |
39 | Tomáš Dráb | 0 | 0 | 0 |
40 | Michal Domik | 0 | 0 | 0 |
40 | Dominik Danko | 0 | 0 | 0 |
41 | Matúš Kuruc | 0 | 0 | 0 |
77 | Peter Terpaj | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN Bratislava | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:2 | +13 | 11 | |
2. | Vakatanka Košice | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | +8 | 11 | |
3. | TIKI TAKA Bratislava | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 9 | |
4. | MIBA Bianconeri Banská Bystrica | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | |
5. | FC Dart Piešťany | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:21 | -17 | 3 | |
6. | Gardenbar Team Prešov | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |