Gardenbar Team Prešov
2:2
(2:2)
MIBA Bianconeri Banská Bystrica

10.02.2024 - 17:10
Ihrisko č. 3
Skupina D

2:2

2' R. Škodi
6' T. Mičuda
9' O. Zeleňanský
12' D. Gallovič
14' L. Löbb
14' L. Löbb
16' O. Ďurta
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
87 Richard Škodi 1 0 0
39 Dominik Gallovič 1 0 0
1 Tomáš Oravec 0 0 0
4 Andrej Pollák 0 0 0
7 Samuel Kaľuha 0 0 0
8 Vladimír Rusnák 0 0 0
11 Dominik Sočuvka 0 0 0
14 Mikuláš Fedor 0 0 0
26 Daniel Lorinc 0 0 0
88 Juraj Fečo 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
22 Tomáš Mičuda 1 0 0
13 Ondrej Zeleňanský 1 0 0
8 Tomáš Pažout 0 0 0
9 Ján Štubian 0 0 0
11 Maximilián Črep 0 0 0
17 Oliver Ďurta 0 1 0
18 Martin Chamaj 0 0 0
44 Lukáš Löbb 0 2 1
91 Marián Sanitra 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. FCB FC BPN Bratislava 5 3 2 0 15:2 +13 11
2. VAK Vakatanka Košice 5 3 2 0 12:4 +8 11
3. TIK TIKI TAKA Bratislava 5 3 0 2 12:8 +4 9
4. BIA MIBA Bianconeri Banská Bystrica 5 1 1 3 5:11 -6 4
5. FCD FC Dart Piešťany 5 1 0 4 4:21 -17 3
6. GAR Gardenbar Team Prešov 5 0 3 2 4:6 -2 3
Postup
Zostup