TO-DAY Hydrokres Prešov
1:0
(1:0)
Vakatanka Košice

10.02.2024 - 17:35
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, štvťfinále

1:0

3' A. Elizeuš
10' J. Repa
10' M. Veliký
13' A. Kuľha
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
33 Jaroslav Repa 1 0 0
4 Daniel Biroš 0 0 0
5 Michal Varga 0 0 0
7 Matúš Varga 0 0 0
8 Matej Škrepták 0 0 0
9 Rudolf Beliš 0 0 0
12 Juraj Kuhajdík 0 0 0
22 Šimon Paluba 0 0 0
26 Martin Kapraľ 0 0 0
63 Erik Kapraľ 0 0 0
77 Kevin Peter Čekan 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
2 Marco Veliký 0 1 0
10 Jakub Kušiak 0 0 0
11 Lukáš Kolcun 0 0 0
13 Michal Gere 0 0 0
14 Maroš Harvila 0 0 0
17 Samuel Fiľák 0 0 0
20 Sergej Pilipčuk 0 0 0
30 Adam Elizeuš 0 1 0
34 Martin Popovič 0 0 0
39 Tomáš Dráb 0 0 0
40 Michal Domik 0 0 0
41 Matúš Kuruc 0 0 0
71 Adam Kuľha 0 1 0
77 Peter Terpaj 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup