Engerau Boys Bratislava
0:1
(0:1)
TO-DAY Hydrokres Prešov

10.02.2024 - 18:05
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, semifinále

0:1

2' M. Varga
16' M. Šafárik
16' D. Biroš
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
7 Pablo Valls Polonyi 0 0 0
8 Ondrej Cíferský 0 0 0
11 Andrej Csiba 0 0 0
15 Erik Kyselák 0 0 0
17 Jakub Hudec 0 0 0
19 Roman Rusnák 0 0 0
26 Dominik Podhajeczky 0 0 0
37 Peter Bondra 0 0 0
45 Michal Šafárik 0 1 0
95 Mário Topor 0 0 0
99 Martin Csiba 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
7 Matúš Varga 1 0 0
4 Daniel Biroš 0 1 0
5 Michal Varga 0 0 0
8 Matej Škrepták 0 0 0
9 Rudolf Beliš 0 0 0
12 Juraj Kuhajdík 0 0 0
22 Šimon Paluba 0 0 0
26 Martin Kapraľ 0 0 0
33 Jaroslav Repa 0 0 0
63 Erik Kapraľ 0 0 0
77 Kevin Peter Čekan 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup