Engerau Boys Bratislava
2:0
(2:0)
Rising Prospects Košice

10.02.2024 - 18:35
Ihrisko č. 1
PLAY-OFF, o 3. miesto

2:0

3' R. Rusnák
16' R. Rusnák
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
19 Roman Rusnák 2 0 0
7 Pablo Valls Polonyi 0 0 0
8 Ondrej Cíferský 0 0 0
11 Andrej Csiba 0 0 0
15 Erik Kyselák 0 0 0
17 Jakub Hudec 0 0 0
26 Dominik Podhajeczky 0 0 0
37 Peter Bondra 0 0 0
45 Michal Šafárik 0 0 0
95 Mário Topor 0 0 0
99 Martin Csiba 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
7 Filip Kis 0 0 0
11 Martin Ukropec 0 0 0
15 František Horník 0 0 0
22 Michal Lenart 0 0 0
23 Michal Pach 0 0 0
24 David Rohal 0 0 0
27 Miťo Stankovič 0 0 0
36 Jakub Olajoš 0 0 0
53 Vladimír Beliš 0 0 0
77 Peter Blaško 0 0 0
86 Stanislav Pella 0 0 0
88 Jakub Špišák 0 0 0
99 Matej Drabik 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
Postup
Zostup