08.02.2025 - 12:48
Ihrisko č. 2
Skupina A
3:4
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jozef Mačišák | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Erik Rigler | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vasilj Abramović | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Michal Mráz | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dmytro Tuchkovenko | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marián Mišovič | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Paskal Jelínek | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jaroslav Brož | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Pavol Hrnčiar | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Lukáš Lakomec | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Alex Petukhov | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matej Šnirc | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Filip Droppa | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Samuel Raček | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Martin Homola | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Adam Červeň | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Peter Vlček | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Marek Fleško | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ondrej Gábor | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Tomáš Vlček | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 12 | |
| 2. |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 3. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9:15 | -6 | 6 | |
| 4. |
|
4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 |