08.02.2025 - 10:21
Ihrisko č. 1
Skupina B
0:4
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Norbert Varga | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Peter Vereš | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Henrik Zelka | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Michal Mikle | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Lukáš Tonka | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Vitor Hugo da Silva | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Adam Mego | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Peter Kušnír | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Michal Bernát | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lukáš Hricov | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Patrik Horňák | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Juraj Kuhajdík | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Tomáš Mikluš | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Gabriel Rick | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Marko Seman | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Erik Jendrišek | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Adrián Hricov | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Miloš Buchta | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Peter Serbin | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Filip Serečin | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | |
| 2. |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | 9 | |
| 3. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 4. |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |