08.02.2025 - 16:48
Ihrisko č. 1
Skupina C
2:4
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Samuel Pekelský | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Martin Medek | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Jozef Kollár | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Matej Siva | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lukáš Paučula | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kevin Švehla | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Samuel Macko | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marián Moric | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Milan Kakoš | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Marko Marčeta | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jakub Vajdel | 0 | 1 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Vizvary | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | Alex junior de Souza alves | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Šimon Chalány | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Oliver Fandel | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adam Semančík | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Mário Topor | 0 | 1 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | |
| 2. |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 | |
| 3. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 4. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |