Vakatanka Košice
0:2
(0:2)
ZEL Degson Martin

08.02.2025 - 15:03
Ihrisko č. 1
Skupina D

0:2

2' J. Remeň
3' L. Janič
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1 Anton Vdovjak 0 0 0
2 Lukáš Kolcun 0 0 0
10 Jakub Kušiak 0 0 0
13 Michal Gere 0 0 0
16 Tibor Palko 0 0 0
18 Vladimír Kaňuch 0 0 0
41 Matúš Kuruc 0 0 0
71 Adam Kuľha 0 0 0
77 Peter Terpaj 0 0 0
84 Filip Korček 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
3 Lukáš Janič 1 0 0
6 Juraj Remeň 1 0 0
2 Viktor Rác 0 0 0
4 Jakub Malko 0 0 0
5 Ľuboš Thomka 0 0 0
7 Mario Almasky 0 0 0
8 Daniel Cvik 0 0 0
9 Michal Vojvoda 0 0 0
10 Marek Lanko 0 0 0
11 Tomáš Gallik 0 0 0
15 Dušan Štrbák 0 0 0
24 Erik Feriančik 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ZEL ZEL Degson Martin 4 2 1 1 8:5 +3 7
2. VAK Vakatanka Košice 4 2 1 1 6:3 +3 7
3. NUR Nuršišliš United Prešov 4 1 2 1 4:4 0 5
4. TIK TIKI TAKA Bratislava 4 0 3 1 5:7 -2 3
5. FCG FC Gallo Trnava 4 0 3 1 3:7 -4 3
Postup
Zostup