08.02.2025 - 16:27
Ihrisko č. 2
Skupina D
4:2
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Marek Lanko | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Viktor Rác | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Juraj Remeň | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Lukáš Janič | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jakub Malko | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ľuboš Thomka | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mário Almaský | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Daniel Cvik | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Michal Vojvoda | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Gallik | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dušan Štrbák | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Erik Feriančik | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martin Bučák | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Štefunko | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Erik Mitka | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Michal Goga | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Juraj Jamrich | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marek Plško | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Martin Reisel | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Šimon Ollé | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Kristián Molnár | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 2. |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 3. |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 4. |
|
4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 5. |
|
4 | 0 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | 3 |