17.01.2026 - 09:23
Ihrisko 2
Skupina C
7:1
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Peter Sládek | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Martin Líška | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Jaroslav Repa | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Dávid Guba | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Adam Vrábel | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Erik Jendrišek | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Miroslav Stoch | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Martin Ďuráči | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Dušan Dzíbela | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Dalibor Rožník | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Juraj Laco | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Jakub Sedláček | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Kevin Habšuda | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Štefan Szikela | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Tomáš Šoka | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Juraj Slovák | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ľudovít Šípoš | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Boris Rác | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Miloš Stevanović | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Adam Koleno | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jan Vrabel | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Vasilj Abramović | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Miroslav Budinský | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Lukáš Šoka | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Miodrag Jovanović | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 10:2 | +8 | 5 | |
| 2. |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 5 | |
| 3. |
|
3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4. |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3:17 | -14 | 1 |