

12.02.2022 - 11:35
Ihrisko č. 2
Skupina C


1:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
13 | Milan Čaja | 1 | 0 | 0 |
5 | Marek Beňo | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Suchánek | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Ondrušek | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Ďuráči | 0 | 0 | 0 |
11 | Dalibor Rožník | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter Havier | 0 | 0 | 0 |
17 | Viktor Klemens | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter Habánik | 0 | 0 | 0 |
27 | Jozef Zemanovič | 0 | 0 | 0 |
42 | Lukáš Jambor | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
13 | Dušan Kolek | 1 | 0 | 0 |
1 | Maroš Binda | 0 | 0 | 0 |
2 | Gerhard Gluchman | 0 | 0 | 0 |
3 | Ľubomír Sarvaš | 0 | 0 | 0 |
4 | Jozef Takáč | 0 | 0 | 0 |
5 | František Horník | 0 | 0 | 0 |
6 | Miťo Stankovič | 0 | 0 | 0 |
7 | Tibor Mroč | 0 | 0 | 0 |
8 | Nikolas Kompuš | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuel Ondira | 0 | 0 | 0 |
11 | Ladislav Majoroš | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | |
3. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
FC Letka Trenčín vs. ZLATO lux Košice
